Who dominated in Google US for Fashion retail in Q2 2021?
amazon.com | 12% SoV
nordstrom.com | 5% SoV
macys.com | 3% SoV
Apr - Jun 2021
Pi Mi position |
Company | Website | Share of voice
Q2 Average |
Movement from previous quarter |
---|---|---|---|---|
1 | amazon.com | 11.56% | ||
2 | nordstrom.com | 4.93% | ||
3 | macys.com | 2.69% | ||
4 | hm.com | 1.93% | ||
5 | target.com | 1.73% | ||
6 | kohls.com | 1.28% | ||
7 | wikipedia.org | 1.22% | ||
8 | nordstromrack.com | 1.17% | ||
9 | ae.com | 0.98% | ||
10 | ![]() |
lulus.com | 0.89% | |
11 | ![]() |
nymag.com | 0.83% | |
12 | asos.com | 0.75% | ||
13 | ![]() |
pinterest.com | 0.68% | |
14 | goodhousekeeping.com | 0.67% | ||
15 | gap.com | 0.63% | New entry | |
16 | landsend.com | 0.56% | ||
17 | express.com | 0.52% | ||
18 | gq.com | 0.49% | New entry | |
19 | walmart.com | 0.46% | New entry | |
20 | forever21.com | 0.44% | New entry |
Download the report to discover: