Who dominated in Google UK for Beauty retail in Q2 2022?
boots.com | 8% SoV
youtube.com | 6% SoV
superdrug.com | 5% SoV
Apr - Jun 2022
Pi Mi position |
Company | Website | Share of voice
Q2 Average |
Movement from previous quarter |
---|---|---|---|---|
1 | boots.com | 7.80% | ||
2 | youtube.com | 6.37% | ||
3 | superdrug.com | 5.42% | ||
4 | amazon.co.uk | 4.04% | ||
5 | allure.com | 3.44% | ||
6 | cosmopolitan.com | 2.35% | ||
7 | beautybay.com | 2.15% | ||
8 | lookfantastic.com | 1.97% | ||
9 | byrdie.com | 1.96% | ||
10 | feelunique.com | 1.57% | ||
11 | ![]() |
pinterest.com | 1.45% | |
12 | wikipedia.org | 1.39% | ||
13 | harpersbazaar.com | 1.18% | ||
14 | ![]() |
nailpolishdirect.co.uk | 1.09% | |
15 | goodhousekeeping.com | 1.02% | ||
16 | glamourmagazine.co.uk | 1.00% | ||
17 | elle.com | 0.97% | ||
18 | independent.co.uk | 0.70% | ||
19 | glamour.com | 0.64% | New entry | |
20 | vogue.co.uk | 0.64% | New entry |
Download the report to discover: