Who dominated in Google US for Fashion retail in Q1 2021?
amazon.com | 11% SoV
macys.com | 4% SoV
nordstrom.com | 4% SoV
Jan - Mar 2021
Pi Mi position |
Company | Website | Share of voice
Q1 Average |
Movement from previous quarter |
---|---|---|---|---|
1 | amazon.com | 11.40% | ||
2 | macys.com | 3.92% | ||
3 | nordstrom.com | 3.56% | ||
4 | hm.com | 4.64% | ||
5 | kohls.com | 1.98% | ||
6 | nordstromrack.com | 1.96% | ||
7 | goodhousekeeping.com | 1.85% | ||
8 | target.com | 1.79% | ||
9 | wikipedia.org | 1.38% | ||
10 | ![]() |
nymag.com | 1.25% | |
11 | ![]() |
pinterest.com | 1.22% | |
12 | ae.com | 1.15% | ||
13 | asos.com | 0.92% | ||
14 | ![]() |
lulus.com | 0.82% | |
15 | express.com | 0.81% | ||
16 | ![]() |
trueandco.com | 0.78% | |
17 | thirdlove.com | 0.69% | New entry | |
18 | landsend.com | 0.65% | ||
19 | dickssportinggoods.com | 0.62% | New entry | |
20 | ![]() |
thecut.com | 0.61% |
In our latest report, we explore the retail landscape in search across homeware, electricals, fashion, luxury fashion and beauty.
Download the report to discover: