Who dominated in Google AU for Electrical retail in Q1 2021?
harveynorman.com.au | 4% SoV
jbhifi.com.au | 4% SoV
thegoodguys.com.au | 3% SoV
Jan - Mar 2021
Pi Mi position |
Company | Website | Share of voice
Q1 Average |
Movement from previous quarter |
---|---|---|---|---|
1 | harveynorman.com.au | 4.48% | ||
2 | jbhifi.com.au | 4.13% | ||
3 | thegoodguys.com.au | 3.33% | ||
4 | apple.com | 3.18% | ||
5 | ![]() |
gopro.com | 1.75% | |
6 | ![]() |
officeworks.com.au | 1.22% | |
7 | techradar.com | 1.19% | ||
8 | google.com | 1.15% | ||
9 | appliancesonline.com.au | 1.14% | ||
10 | youtube.com | 1.05% | ||
11 | samsung.com | 0.99% | ||
12 | ![]() |
xbox.com | 0.92% | |
13 | wikipedia.org | 0.84% | ||
14 | bigw.com.au | 0.84% | ||
15 | microsoft.com | 0.79% | ||
16 | godfreys.com.au | 0.63% | New entry | |
17 | adobe.com | 0.59% | ||
18 | kmart.com.au | 0.57% | New entry | |
19 | ![]() |
nintendo.com.au | 0.53% | New entry |
20 | ebay.com.au | 0.50% |
Download the report to discover: